За даними МОЗ на Віннииччні з початку пандемії перехворіло на COVID-19 64171осіб. Одужали 43045 осіб.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 квітня в Україні зафіксовано 16427 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 628, медпрацівників – 383). Кількість активних хворих – 411 341 особа.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1903765 | 16427 | 38658 | 433 | 1453766 | 11148 |
| м. Київ | 181691 | 1625 | 4072 | 51 | 113240 | 706 |
| Вінницька | 64171 | 450 | 1343 | 15 | 43045 | 405 |
| Волинська | 52415 | 397 | 885 | 6 | 43856 | 255 |
| Дніпропетровська | 107183 | 1005 | 2776 | 31 | 81707 | 437 |
| Донецька | 69968 | 961 | 1484 | 20 | 53839 | 413 |
| Житомирська | 79504 | 648 | 1425 | 14 | 58736 | 476 |
| Закарпатська | 58249 | 305 | 1458 | 7 | 47624 | 358 |
| Запорізька | 87954 | 1015 | 1650 | 24 | 71164 | 155 |
| Івано-Франківська | 82252 | 194 | 1872 | 8 | 72599 | 614 |
| Київська | 109219 | 835 | 2010 | 39 | 85726 | 926 |
| Кіровоградська | 15502 | 183 | 539 | 6 | 9933 | 28 |
| Луганська | 20405 | 292 | 600 | 5 | 16375 | 130 |
| Львівська | 120288 | 748 | 2950 | 17 | 87872 | 473 |
| Миколаївська | 57632 | 404 | 1364 | 18 | 45597 | 448 |
| Одеська | 123449 | 881 | 2188 | 34 | 87990 | 153 |
| Полтавська | 64039 | 627 | 1350 | 17 | 52508 | 707 |
| Рівненська | 65284 | 505 | 889 | 6 | 55553 | 386 |
| Сумська | 66916 | 644 | 948 | 3 | 54798 | 529 |
| Тернопільська | 61894 | 403 | 955 | 2 | 50569 | 524 |
| Харківська | 121086 | 1168 | 2312 | 29 | 94319 | 1004 |
| Херсонська | 28028 | 324 | 786 | 15 | 22606 | 158 |
| Хмельницька | 76480 | 1088 | 1400 | 22 | 58842 | 720 |
| Черкаська | 67015 | 747 | 873 | 20 | 53860 | 512 |
| Чернівецька | 74555 | 252 | 1541 | 11 | 54607 | 350 |
| Чернігівська | 48586 | 726 | 988 | 13 | 36801 | 281 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.








