На Вінниччині 13 січня запроваджують графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ) для населення та графіки обмеження споживання (ГОП) для підприємств.
Згідно з інформацією енергетиків, ГПВ та ГОП 13.01.2026 року діятимуть від 00:00 до 24:00 години.
Графік діятиме на території всієї Вінницької області.
Графік на 13 січня
Черга 1.1 — 2.00–4.00, 8.00–10.00, 12.00–16.00, 20.00–22.00
Черга 1.2 — 2.00–4.00, 8.00–10.00, 12.00–16.00, 20.00–22.00
Черга 2.1 — 2.00–4.00, 6.00–10.00, 14.00–16.00, 20.00–22.00
Черга 2.2 — 2.00–4.00, 8.00–10.00, 14.00–16.00, 18.00–22.00
Черга 3.1 — 4.00–6.00, 10.00–12.00, 14.00–18.00, 22.00–24.00
Черга 3.2 — 4.00–6.00, 10.00–12.00, 14.00–18.00, 22.00–24.00
Черга 4.1 — 4.00–6.00, 8.00–12.00, 16.00–18.00, 22.00–24.00
Черга 4.2 — 4.00–6.00, 8.00–12.00, 16.00–18.00, 22.00–24.00
Черга 5.1 — 0.00–2.00, 6.00–8.00, 12.00–14.00, 16.00–20.00
Черга 5.2 — 0.00–2.00, 6.00–8.00, 12.00–14.00, 16.00–20.00
Черга 6.1 — 0.00–2.00, 6.00–8.00, 10.00–14.00, 18.00–20.00
Черга 6.2 — 0.00–2.00, 6.00–8.00, 10.00–14.00, 18.00–20.00.
Черга 1.2 — 2.00–4.00, 8.00–10.00, 12.00–16.00, 20.00–22.00
Черга 2.1 — 2.00–4.00, 6.00–10.00, 14.00–16.00, 20.00–22.00
Черга 2.2 — 2.00–4.00, 8.00–10.00, 14.00–16.00, 18.00–22.00
Черга 3.1 — 4.00–6.00, 10.00–12.00, 14.00–18.00, 22.00–24.00
Черга 3.2 — 4.00–6.00, 10.00–12.00, 14.00–18.00, 22.00–24.00
Черга 4.1 — 4.00–6.00, 8.00–12.00, 16.00–18.00, 22.00–24.00
Черга 4.2 — 4.00–6.00, 8.00–12.00, 16.00–18.00, 22.00–24.00
Черга 5.1 — 0.00–2.00, 6.00–8.00, 12.00–14.00, 16.00–20.00
Черга 5.2 — 0.00–2.00, 6.00–8.00, 12.00–14.00, 16.00–20.00
Черга 6.1 — 0.00–2.00, 6.00–8.00, 10.00–14.00, 18.00–20.00
Черга 6.2 — 0.00–2.00, 6.00–8.00, 10.00–14.00, 18.00–20.00.








