Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Вінниці, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2021 року.
У цьому рейтингу тільки одна вінницька школа потрапила до ТОР-50 найкращих шкіл України. Це КЗ “Вінницький технічний ліцей”. Він займає 44 місце,
Рейтинговий бал -151.2; Бал ЗНО – 171.9; Учнів/Тестів -125/505 Склали – 100%. До речі, цей же навчальний заклад знаходиться на першому місці у рейтингу вінницьких шкіл. Більше навчальних закладів з Вінниці у престижні півсотні кращих не потрапили.
КЗ “Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради”, яка у рейтингу вінницьких шкіл друга, у загальноукраїнському на 70 місці.
Більше у ТОП-200 кращих шкіл України не фігурує жодна вінницька школа. Це й зрозуміло з розриву у показниках, між школою №17 і наступною у списку рейтингу шкіл Вінниці. Вона, це до речі, КЗ “Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради”, впритул наблизилася то двох сотень кращих, посівши 203 місце.
Решта в переважній більшості займає місця у другій тисячі рейтингу, лише дев’ять шкіл посіли місця від 213 до 832 загальному рейтингу.
Укладачі рейтингу зауважують, що в якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Рейтинг шкіл Вінниці 2021 року
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
КЗ “Вінницький технічний ліцей” | 1 | 44 | 151.2 | 171.9 | 125/505 | 100 |
КЗ “Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради” | 2 | 70 | 147.4 | 171.5 | 46/165 | 100 |
КЗ “Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради” | 3 | 203 | 141.2 | 160.8 | 137/480 | 99 |
КЗ “Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді” | 4 | 213 | 140.9 | 162.3 | 81/314 | 97 |
Приватний заклад “НВК «Школа АІСТ»: Центр розвитку дитини – ЗОШ І-ІІІ ст.” | 5 | 231 | 140.3 | 164.4 | 17/54 | 100 |
КЗ “НВК: ЗОШ І-ІІ ст. – ліцей №7 Вінницької міськради” | 6 | 237 | 140 | 161.6 | 78/279 | 99 |
КЗ “НВК: ЗОШ I-III ст. – гімназія №23 Вінницької міськради” | 7 | 274 | 138.6 | 158.6 | 104/400 | 98 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької міськради” | 8 | 493 | 133.7 | 153.9 | 87/321 | 98 |
КЗ “НВК: ЗОШ I-III ст. – гімназія №2 Вінницької міськради” | 9 | 586 | 131.9 | 152.7 | 60/227 | 98 |
КЗ “НВК: ЗОШ I-III ст. – гімназія №30 ім.Тараса Шевченка Вінницької міськради” | 10 | 606 | 131.6 | 152.6 | 53/207 | 96 |
Вінницька приватна гімназія “Дельфін” | 11 | 643 | 130.8 | 153.5 | 17/44 | 98 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №11 Вінницької міськради” | 12 | 709 | 129.9 | 151.9 | 23/89 | 97 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і фізики №34 Вінницької міськради” | 13 | 832 | 128 | 148.3 | 59/222 | 96 |
КЗ “НВК: ЗОШ I-III ст. – гімназія №6 Вінницької міськради” | 14 | 1052 | 125.6 | 143.6 | 109/422 | 93 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №12 Вінницької міськради” | 15 | 1159 | 124.4 | 144.9 | 38/141 | 97 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №33 Вінницької міськради” | 16 | 1191 | 124.1 | 144.8 | 36/116 | 97 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №18 Вінницької міськради” | 17 | 1198 | 124 | 143.4 | 69/252 | 93 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №26 Вінницької міськради” | 18 | 1398 | 121.8 | 140.2 | 87/327 | 94 |
КЗ “ЗОШ ІI-III ст. №31 Вінницької міськради” | 19 | 1766 | 118.7 | 137.2 | 63/257 | 93 |
КЗ “НВК: ЗОШ I-III ст. – гуманітарно-естетичний колегіум №29 Вінницької міськради” | 20 | 1816 | 118.4 | 138 | 36/136 | 92 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №15 Вінницької міськради” | 21 | 1823 | 118.4 | 137.1 | 59/224 | 95 |
Обласний науковий ліцей – інтернат Комунального закладу вищої освіти “Вінницький гуманітарно – педагогічний коледж” | 22 | 1867 | 117.9 | 135.1 | 95/391 | 94 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №32 Вінницької міськради” | 23 | 1870 | 117.9 | 135.5 | 90/341 | 92 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №20 Вінницької міськради” | 24 | 2192 | 115.8 | 134.4 | 60/197 | 92 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №35 Вінницької міськради” | 25 | 2288 | 115.2 | 134 | 50/165 | 92 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №8 Вінницької міськради” | 26 | 2475 | 114 | 133.1 | 28/104 | 93 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №22 Вінницької міськради” | 27 | 2600 | 113.2 | 131.4 | 57/201 | 91 |
Вінницький фаховий коледж мистецтв ім. М. Д. Леонтовича | 28 | 2632 | 113 | 131.8 | 77/121 | 96 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №27 Вінницької міськради” | 29 | 2794 | 112 | 128.8 | 84/323 | 89 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №13 Вінницької міськради” | 30 | 2818 | 111.8 | 129.8 | 52/199 | 91 |
Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К. Заболотного | 31 | 3040 | 110.4 | 125.4 | 220/517 | 91 |
Вінницький технічний коледж | 32 | 3044 | 110.3 | 120.4 | 292/1136 | 90 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №10 Вінницької міськради” | 33 | 3172 | 109.6 | 127.5 | 44/162 | 90 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №19 Вінницької міськради” | 34 | 3276 | 109 | 127.6 | 23/75 | 91 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №16 Вінницької міськради” | 35 | 3347 | 108.6 | 125.7 | 62/242 | 87 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №36 Вінницької міськради” | 36 | 3596 | 107.3 | 125.4 | 25/95 | 91 |
КЗ ЗСО I-III ст. № 9 Вінницької міськради | 37 | 4063 | 104.6 | 121.8 | 51/147 | 89 |
КЗ “ЗОШ I-III ст. №3 ім. М.Коцюбинського Вінницької міськради” | 38 | 4156 | 104 | 121.1 | 41/156 | 84 |
Вінницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету | 39 | 4540 | 101.8 | 115.3 | 170/571 | 85 |
Відокремлений структурний підрозділ Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури | 40 | 4569 | 101.7 | 113.6 | 227/773 | 86 |
Відокремлений структурний підрозділ “Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій” | 41 | 6197 | 91.6 | 102.7 | 239/720 | 80 |
Економіко-правнича гімназія Приватного вищого навчального закладу “Вінницький фінансово-економічний університет” | 42 | 6495 | 89.7 | 105.4 | 5/16 | 81 |
Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету | 43 | 7045 | 85.6 | 95.8 | 192/742 | 76 |
Відокремлений структурний підрозділ “Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету” | 44 | 7111 | 85 | 97.9 | 80/320 | 78 |
КЗ вищої освіти “Вінницький гуманітарно – педагогічний коледж” | 45 | 7145 | 84.8 | 96.3 | 169/525 | 77 |
Вище художнє професійно-технічне училище №5 м. Вінниця | 46 | 7483 | 81.7 | 95.5 | 100/82 | 77 |
Економіко-правовий фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу “Вінницький фінансово-економічний університет” | 47 | 7490 | 81.6 | 95.8 | 6/24 | 83 |
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця ) | 48 | 7700 | 79.3 | 92.1 | 57/189 | 75 |
Вінницький коледж вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” | 49 | 7920 | 76.7 | 90.2 | 5/20 | 70 |
Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту | 50 | 8132 | 74.3 | 85.6 | 83/319 | 69 |
Державний навчальний заклад “Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну” | 51 | 8156 | 74 | 86.2 | 143/145 | 70 |
Вінницький транспортний коледж | 52 | 8202 | 73.2 | 83.8 | 166/403 | 69 |
ДПТНЗ “Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище” | 53 | 8259 | 72.4 | 83.3 | 196/335 | 70 |
ДНЗ “Центр професійно-технічної освіти №1 м. Вінниці” | 54 | 8298 | 71.8 | 83.8 | 125/116 | 71 |
ДНЗ “Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості” | 55 | 8369 | 70.7 | 82.9 | 47/60 | 67 |
Державний навчальний заклад “Вище професійне училище №7 м. Вінниці” | 56 | 8498 | 68 | 79.5 | 130/99 | 65 |
ДПТНЗ “Вінницьке вище професійне училище сфери послуг” | 57 | 8639 | 65.1 | 75.7 | 159/160 | 64 |
Вінницький фаховий коледж менеджменту | 58 | 8762 | 62.1 | 72.8 | 13/52 | 60 |
Вище професійне училище №11 м. Вінниці | 59 | 8797 | 61.4 | 71.5 | 130/151 | 61 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2021 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.