Квітень — один із найгарячіших місяців весни для садівників і городників. Частина культур ще росте на підвіконнях, але дедалі більше робіт переноситься у теплицю та відкритий ґрунт. Саме в цей час особливо важливо мати під рукою зручний посівний календар на квітень 2026: він допомагає не тільки розкласти по днях посіви й посадки, а й не загубитися серед десятків паралельних справ — від підготовки грядок до догляду за розсадою, плодовим садом і декоративними рослинами.
Видання «Новини Вінниці» продовжує інформувати читачів про актуальні сезонні роботи в саду, на городі та квітнику.
Сьогодні ми познайомимо читачів з фазами Місяця, розповімо, як вони впливають на рослини, і розкажемо про те, які є сприятливі та не дуже дні у квітні для сільгоспробіт.
Розпочнемо з фаз Місяця.
Таблиця №1. Фази Місяця, квітень 2026
У квітні 2026 року місячний ритм виглядає так: 1 квітня — зростаючий Місяць, 2 квітня — повня, 3–16 квітня — спадний Місяць, 17 квітня — молодик, 18–30 квітня — зростаючий Місяць. Для Києва точний час головних фаз такий: повня — 2 квітня о 05:11, остання чверть — 10 квітня о 07:51, молодик — 17 квітня о 14:51, перша чверть — 24 квітня о 05:31.
| Число | Фаза (місячний день) | Знак зодіаку |
| 1 квітня, середа | зростає (14, 15 день) | Терези |
| 2 квітня, четвер | повня (15, 16 день) | Терези |
| 3 квітня, п’ятниця | спадає (16, 17 день) | Терези |
| 4 квітня, субота | спадає (17, 18 день) | Скорпіон |
| 5 квітня, неділя | спадає (18, 19 день) | Скорпіон |
| 6 квітня, понеділок | спадає (19, 20 день) | Стрілець |
| 7 квітня, вівторок | спадає (20, 21 день) | Стрілець |
| 8 квітня, середа | спадає (21, 22 день) | Стрілець |
| 9 квітня, четвер | остання чверть (22 день) | Козоріг |
| 10 квітня, п’ятниця | спадає (22, 23 день) | Козоріг |
| 11 квітня, субота | спадає (23, 24 день) | Водолій |
| 12 квітня, неділя | спадає (24, 25 день) | Водолій |
| 13 квітня, понеділок | спадає (25, 26 день) | Риби |
| 14 квітня, вівторок | спадає (26, 27 день) | Риби |
| 15 квітня, середа | спадає (27, 28 день) | Риби |
| 16 квітня, четвер | спадає (28, 29 день) | Овен |
| 17 квітня, п’ятниця | молодик (29, 30, 1 день) | Овен |
| 18 квітня, субота | зростає (1, 2 день) | Телець |
| 19 квітня, неділя | зростає (2, 3 день) | Телець |
| 20 квітня, понеділок | зростає (3, 4 день) | Близнюки |
| 21 квітня, вівторок | зростає (4, 5 день) | Близнюки |
| 22 квітня, середа | зростає (5, 6 день) | Рак |
| 23 квітня, четвер | зростає (6, 7 день) | Рак |
| 24 квітня, п’ятниця | перша чверть (7, 8 день) | Лев |
| 25 квітня, субота | зростає (8, 9 день) | Лев |
| 26 квітня, неділя | зростає (9, 10 день) | Діва |
| 27 квітня, понеділок | зростає (10, 11 день) | Діва |
| 28 квітня, вівторок | зростає (11, 12 день) | Діва |
| 29 квітня, середа | зростає (12, 13 день) | Терези |
| 30 квітня, четвер | зростає (13, 14 день) | Терези |
Таблиця №2. Сприятливі дні для посіву та посадки рослин у квітні 2026
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур — 1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин — 2, 11, 12, 16-18 квітня.
|
Коренеплоди |
|
| Картопля, топінамбур | 3-5, 9, 10 |
| Батат | 4, 5, 9, 10, 13-15, 19, 26-28 |
| Морква, буряк, пастернак | 3-5, 9, 10 |
| Редис, редька, ріпа | 1, 3-5, 9, 10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Селера, петрушка на корінь | 3-10 |
| Цибулеві | |
| Цибуля ріпчаста | 3-5, 9, 10 |
| Цибуля на зелень, шніт | 1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Часник | 1, 3-10, 19, 29, 30 |
| Цибуля порей | 1, 3-10, 19, 29, 30 |
| Овочі до столу та на зберігання | |
| Томати, фізаліс | 4, 5, 9, 10, 19, 22, 23 |
| Перець, баклажани | 1, 3-5, 9, 10, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Огірки | 4, 5, 9, 10, 12-15, 19, 22, 23 |
| Брокколі, цвітна капуста | 1, 3, 9, 10, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Рання капуста, кейл | 1, 3, 9, 10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Середня та пізня капуста | 1, 3, 9, 10, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Селера черешкова | 9, 10, 13-15, 19, 22, 23 |
| Спаржа | 9, 10, 19, 24-28 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 1, 3, 9, 10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Баштанні | 4, 5, 9, 10, 13-15, 19, 22, 23 |
| Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) | 1, 3, 9, 10, 19-21, 29, 30 |
| Кукурудза | 1, 3, 29, 30 |
| Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) | 1, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Соняшник | 1, 3, 24, 25, 29, 30 |
| Міцелій | 4, 5, 9, 10, 19, 22, 23 |
| Зелень та трави | |
| Салати, цикорій | 1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Шпинат | 1, 3-10, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Рукола, крес, листова гірчиця | 1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Мангольд, щавель | 1, 3, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Кріп, петрушка, кінза | 1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Базилік, материнка, розмарин | 1, 3-10, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Лікарські та чайні культури | 1, 3, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Мікрозелень | 1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Ягідно-плодовий сад | |
| Суниця та полуниця | 4, 5, 9, 10, 19-23 |
| Яблуня | 6-10, 19 |
| Груша, айва | 1, 3-5, 9, 10, 19, 29, 30 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 1, 3-10, 19, 29, 30 |
| Черешня | 19, 24, 25 |
| Волоський горіх, фундук | 19 |
| Калина, шипшина, горобина | 3-8, 19, 22, 23 |
| Обліпиха | 6-8, 19, 22, 23 |
| Глід | 4, 5, 19 |
| Смородина | 4, 5, 9, 10, 19, 22-25 |
| Малина, ожина | 4, 5, 19-23 |
| Аґрус | 4, 5, 9, 10, 19, 22, 23 |
| Виноград | 4-10 |
| Декоративні рослини | |
| Газони та грунтопокривні рослини | 1, 3, 6-8, 22, 23, 26-30 |
| Сидерати | 6-8, 19, 22, 23, 26-28 |
| Однорічники | 1, 3, 9, 10, 19, 22, 23, 26-30 |
| Цибулинні та бульбові | 4, 5, 9, 10, 13-15, 19-21, 26-28 |
| Трав’янисті багаторічники | 1, 3, 19, 22, 23, 26-30 |
| Хвойні | 6-8, 26-28 |
| Живі огорожі | 6-8, 24, 25 |
| Чагарники та дерева | 1, 3, 9, 10, 13-15, 19, 22-30 |
| Ліани | 6-8, 20, 21, 26-28 |












