Чотириденне зниження європейських котирувань і стабільність на ф’ючерсному ринку дали можливість частині автозаправних мереж почати охолодження цін на колонках. Масовим назвати це явище поки не можна, але тенденція буде посилюватись, якщо оптові ціни не почнуть зростати.
Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з 13 по 17 квітня середня гуртова вартість бензину знизилася на 0,95 грн/л (66,22 грн/л), дизпального — на 3,91 грн/л (84,38 грн/л). LPG здешевшав на 3 150 грн/т (1,70 грн/л), до 77 290 грн/т (41,74 грн/л).
«Водночас за останні два дні, 16 і 17 квітня, роздрібна вартість бензину марки А-95 і дизельного пального просіла на 14 коп./л, до 73,01 грн/л і 91,25 грн/л. Скраплений газ недорахував лише 3 коп./л, до 49,13 грн/л», – йдеться у повідомленні.
Роздрібні ціни на пальне 15-17 квітня 2026 р., грн/л
| Мережі | А-95 | А-95+ | ДП | LPG | |||||
| 17.04.26 | Зм. | 17.04.26 | Зм. | 17.04.26 | Зм. | 17.04.26 | Зм. | ||
| Grand Petrol | 77,99 | 0,00 | 80,99 | 0,00 | 93,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | |
| ОККО | 76,90 | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 93,90 | 0,00 | 49,90 | 0,00 | |
| WOG | 76,90 | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 93,90 | 0,00 | 49,90 | 0,00 | |
| Neftek | 75,99 | 2,00 | 78,99 | 2,00 | 92,99 | 2,00 | 49,99 | 1,00 | |
| SOCAR | 75,99 | 0,00 | 78,85 | 0,00 | 92,85 | 0,00 | 49,55 | 0,00 | |
| Рур груп | 76,49 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | |||
| Ovis | 74,99 | 0,00 | 77,99 | 0,00 | 91,99 | 0,00 | 48,99 | -1,00 | |
| Автотранс | 73,98 | 0,00 | 80,98 | 0,00 | 91,98 | 0,00 | 48,48 | -0,50 | |
| BVS | 73,90 | 0,00 | 76,90 | 0,00 | 91,90 | 0,00 | 47,90 | -1,00 | |
| KLO | 73,70 | 0,00 | 78,10 | 0,00 | 91,90 | 0,00 | 48,90 | 0,00 | |
| VST | 71,90 | 0,00 | 91,90 | 0,00 | 48,90 | 0,00 | |||
| Chipo | 71,60 | -4,28 | 91,87 | -1,00 | 48,74 | 0,00 | |||
| EURO5 | 70,99 | 0,00 | 91,50 | 0,00 | 49,90 | 0,00 | |||
| UPG | 74,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 91,00 | -1,00 | 49,00 | 0,00 | |
| Green Wave | 74,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 48,80 | 0,00 | |||
| Маркет | 71,99 | 0,00 | 90,99 | 0,00 | 46,99 | 0,00 | |||
| Mango | 72,49 | 0,00 | 90,99 | 0,00 | 47,99 | 0,00 | |||
| AMIC | 71,10 | 0,00 | 74,24 | 0,08 | 90,62 | 0,05 | 48,76 | 0,00 | |
| Parallel | 73,93 | 0,00 | 76,82 | 0,00 | 90,55 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | |
| SUNOIL | 69,95 | 0,00 | 90,20 | 0,00 | 48,95 | 0,00 | |||
| Marshal | 70,99 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 89,99 | 0,00 | 47,99 | -0,17 | |
| Катрал | 74,99 | 0,00 | 75,99 | 0,00 | 89,99 | 0,00 | 47,88 | -0,11 | |
| Rodnik | 70,99 | 1,00 | 89,99 | 1,00 | 48,49 | 0,00 | |||
| Авантаж 7 | 70,95 | 0,00 | 89,95 | -1,00 | 46,95 | 0,00 | |||
| Олас | 72,90 | 0,00 | 89,90 | 0,00 | 48,70 | 0,00 | |||
| UKRNAFTA | 69,90 | 0,00 | 69,90 | -3,00 | 89,50 | 0,00 | 49,90 | 0,00 | |
| U.GO | 69,90 | 0,00 | 89,50 | 0,00 | 49,90 | 0,00 | |||
| RLS | 69,40 | 0,00 | 73,40 | 0,00 | 89,50 | -0,40 | 48,90 | 0,00 | |
| ДНІПРОНАФТА | 68,99 | -1,00 | 89,32 | -1,00 | 48,32 | 0,00 | |||
| ZOG | 71,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | |||
| БРСМ-Нафта | 69,90 | -0,05 | 88,99 | 0,00 | 47,61 | 0,00 | |||
| VostokGaz | 71,99 | -2,00 | 88,99 | -2,00 | 48,49 | -1,00 | |||
| Кворум | 69,98 | 0,00 | 88,98 | 0,00 | 46,78 | 0,00 | |||
| СВОЇ | 68,99 | 0,00 | 88,49 | 0,00 | 48,49 | 0,00 | |||
| Фактор | 70,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | |||||
| Brent Oil | 66,85 | 0,00 | 87,85 | 0,00 | 48,29 | 0,00 | |||
| Середня ціна в Україні | 73,01 | -0,14 | 76,59 | -0,50 | 91,25 | -0,14 | 49,13 | -0,03 | |








