Новини Вінниці
  • Новини
  • Політика
  • Суспільство
  • Громадські ініціативи
  • Таблоїд
  • Контакти
  • Про видання
  • Головна
  • Про видання
  • Контакти
226 K
Новини Вінниці
Про головне
Новини Вінниці
  • Новини
  • Політика
  • Суспільство
  • Громадські ініціативи
  • Надзвичайне
  • Таблоїд

Підписуйтесь на головний політичний телеграм-канал Вінниччини

  • Новини

У Вінницькій області найбільше подорожчали сало і яйця

  • 20.10.2022
  • Редакція
Загальна
0
Акції
0
0
0

Інфляція на споживчому ринку Вінницької області у вересні 2022 року порівняно з серпнем 2022 року становила 2,0%, по Україні – 1,9%, з початку року – 18,9% та 21,8% відповідно.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

На споживчому ринку області у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше (на 26,5% та 24,8%) подорожчали яйця та сало.
Статистика повідомила, як дорожчали продукти, товари та послуги за 9 місяців 2022 року.
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2022 році
(до попереднього місяця)

(відсотків)

  Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень
Індекс споживчих цін 100,9  100,9 103,3  102,2  103,3  102,8  101,1 101,0 102,0
Продукти харчування та безалкогольні напої 102,2 101,7 105,0 104,1 103,7 103,0 101,4 100,9 101,9
  Продукти харчування 102,3 101,8 105,1 104,0 103,6 103,0 101,3 100,8 101,8
   Хліб і хлібопродукти 101,3 101,9 105,2 105,9 104,0 103,3 104,2 101,6 98,0
     Хліб 102,0 102,5 103,1 102,2 101,4 101,1 101,2 101,8 100,5
     Макаронні вироби 100,3 101,7 103,1 108,4 102,6 102,4 102,2 100,7 100,1
   М’ясо та м’ясопродукти 100,6 99,5 101,3 101,9 100,9 102,8 102,4 103,3 103,4
   Риба та продукти з риби 99,8 100,5 103,7 106,8 103,9 101,8 101,3 103,9 102,5
   Молоко, сир та яйця 101,6 99,5 101,7 96,9 99,4 102,3 101,7 102,5 105,6
     Молоко 100,6 101,1 101,5 104,4 100,5 101,7 98,8 102,3 100,6
     Сир і м’який сир (творог) 101,3 100,4 101,2 103,0 102,0 100,4 101,2 100,9 102,5
     Яйця 103,9 93,6 103,5 69,8 86,2 112,8 111,1 110,1 125,6
   Олія та жири 100,4 100,8 101,5 104,2 101,1 103,0 102,2 102,3 106,5
     Масло 100,5 102,0 101,3 103,6 101,3 101,6 102,1 100,2 102,0
     Олія соняшникова 100,6 100,7 102,4 105,4 100,2 103,3 102,5 102,0 100,5
     Інші їстівні тваринні жири 100,0 100,1 100,6 103,1 100,9 105,2 102,1 106,5 124,8
   Фрукти 102,4 104,0 127,4 110,6 112,0 101,1 92,5 104,8 113,8
   Овочі 121,6 112,6 115,7 107,3 110,2 103,9 97,5 83,8 87,8
   Цукор 100,2 100,7 100,5 100,8 100,0 111,5 102,7 104,5 102,5
  Безалкогольні напої 100,2 99,9 101,8 105,1 104,9 102,0 103,3 102,9 103,5
Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,6 100,4 100,8 102,6 104,0 103,0 101,5 102,3 100,9
  Алкогольні напої 100,1 100,2 100,3 103,5 106,3 105,1 101,1 101,6 100,3
  Тютюнові вироби 101,0 100,6 101,2 101,7 101,9 101,0 101,8 103,2 101,5
Одяг і взуття 96,0 96,4 108,4 98,1 96,9 96,5 95,8 95,5 113,5
  Одяг 94,0 96,1 108,3 97,2 95,9 95,4 95,7 99,1 109,5
  Взуття 97,7 97,0 108,4 98,9 97,7 97,4 95,8 92,0 117,3
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 100,6 100,0 100,4 100,6 100,8 100,4 101,1 101,1 101,3
  Фактична плата за житло
(оренда житла)
100,0 100,0 101,7 103,2 103,5 101,2 100,0 105,5 104,1
  Утримання та ремонт житла 99,3 99,3 102,7 101,1 102,5 103,7 104,9 102,2 103,3
  Водопостачання 104,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Прибирання сміття 100,0 100,0 113,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Каналізація 115,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Послуги з управління
багатоквартирними будинками
100,0 100,0 100,0 100,0 104,5 101,0 101,0 100,4 100,6
  Електроенергія 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Природний газ 100,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Гаряча вода, опалення 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 98,3 99,2 100,1 101,4 101,9 101,2 102,2 104,3 103,2
  Меблі та предмети обстановки,
килими та інші види покриттів
для підлоги
99,7 99,9 99,5 100,8 102,5 99,9 101,8 103,2 102,7
  Домашній текстиль 96,8 98,5 100,0 97,0 98,4 98,2 100,0 100,0 111,3
  Побутова техніка 98,9 99,2 100,2 101,7 102,2 103,6 102,5 106,2 104,7
Охорона здоров’я 100,3 100,7 104,8 104,3 100,3 100,3 100,9 102,6 102,3
  Фармацевтична продукція,
медичні товари та обладнання
100,3 100,6 106,6 106,1 100,1 100,3 100,9 102,6 102,1
  Амбулаторні послуги 100,8 100,9 101,0 100,2 101,1 100,6 101,1 103,2 104,1
Транспорт 100,5 103,1 102,6 101,5 112,2 109,9 100,9 99,6 100,3
  Купівля транспортних засобів 99,5 100,4 103,5 100,5 103,8 102,2 101,8 106,9 101,2
  Паливо та мастила 102,0 108,6 104,0 102,7 125,8 119,5 97,4 94,0 99,7
  Транспортні послуги 100,0 100,2 99,9 101,1 105,4 104,7 107,9 100,0 99,9
     Залізничний пасажирський
транспорт
99,9 100,5 90,2 117,5 100,9 105,2 98,3 100,0 96,4
     Автодорожній пасажирський
транспорт
100,0 100,1 100,6 100,1 105,8 104,7 108,7 100,0 100,1
Зв’язок 100,2 99,7 100,0 101,0 101,1 100,6 102,2 101,5 102,9
  Телефонні і телефаксові
послуги
100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,6 101,3 103,7
Відпочинок і культура 99,9 99,9 100,5 100,2 101,5 103,0 101,1 101,4 102,4
  Аудіотехніка, фотоапаратура
та обладнання для обробки
інформації
99,1 99,0 98,4 101,1 100,4 103,5 101,0 102,4 104,6
  Послуги відпочинку та
культури
100,0 100,5 100,0 99,0 100,1 101,6 101,3 100,0 100,0
  Газети, книжки та канцелярські
товари
100,0 99,9 99,4 101,9 101,3 107,4 101,9 100,0 110,0
Освіта 100,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 107,3
  Дошкільна та початкова освіта 115,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Середня освіта 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 116,8
  Вища освіта 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 105,2
Ресторани та готелі 100,1 100,2 100,1 100,8 101,3 100,6 101,1 101,5 101,2
Різні товари та послуги 99,0 99,5 100,1 88,3 100,4 100,4 100,9 102,3 100,4

 

 

 

Загальна
0
Акції
Поділитися 0
ретвітнути 0
Закріпити 0
Мітки
  • Вінницька область
  • інфляція
  • подорожчання
  • послуги
  • продукти
  • сало
  • статистика
  • яйця
СХОЖІ ПУБЛІКАЦІЇ
Переглянути статтю
  • Новини

У Вінниці роблять пішохідну зону площі Василя Стуса безбар’єрною

  • 10.04.2026
  • Редакція
Аудит.
Переглянути статтю
  • Новини

У Вінницькій області після перевірок залучили майже 2,2 млрд грн податкових платежів

  • 10.04.2026
  • Редакція
Медичне об'єднання.
Переглянути статтю
  • Новини

У Вінниці створять Перше територіальне медичне об’єднання

  • 10.04.2026
  • Редакція
Переглянути статтю
  • Новини
  • Політика

Олег Мейдич: «Закон про цифровізацію дозволяє забирати майно за борги — ми проти»

  • 10.04.2026
  • Редакція
Перемир'я.
Переглянути статтю
  • Війна
  • Новини

Путін оголосив великоднє перемир’я, Зеленський відповів

  • 10.04.2026
  • Редакція
Обробка цибулі.
Переглянути статтю
  • Новини

Квітень на городі: Щоб цибуля виросла великою та соковитою

  • 10.04.2026
  • Редакція
Індивідуальні теплові пункти.
Переглянути статтю
  • Новини

У Вінниці облаштовують індивідуальні теплові пункти

  • 10.04.2026
  • Редакція
Прийомна родина.
Переглянути статтю
  • Новини

До прийомної родини влаштували маленьку вінничанку

  • 10.04.2026
  • Редакція

Залишити відповідь Скасувати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

about
На нашому сайті "Новини Вінниці" ви знайдете інформацію про всі важливі події в суспільстві, владі, культурі, політиці, спорті, житті відомих особистостей. Ми не тільки збираємо та висвітлюємо інформацію, але пропонуємо нашим читачам докладний аналіз всіх суспільно важливих проблем.
Головна сторінка
Рубрики:
  • Новини
  • Політика
  • Суспільство
  • Громадські ініціативи
  • Надзвичайне
  • Таблоїд
  • Відчиняли двері. 1
    Рятувальники допомогли вінничанці
    • 10.04.2026
  • Затримали хулігана. 2
    Патрульні затримали вінничанина, який вночі кричав та матюкався
    • 10.04.2026
  • 3
    У Вінниці роблять пішохідну зону площі Василя Стуса безбар’єрною
    • 10.04.2026
Новини Вінниці
  • Про видання
  • Контакти
Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на видання "Новини Вінниці". Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту за умови гіперпосилання на "Новини Вінниці"
Український хостинг від HyperHost.ua

Введіть ключові слова для пошуку та натисніть клавішу Enter.